
The shared leaderboard for manufacturing AI - ranking models and labs on manufacturing verticals.
Scroll to explore
Leaderboard
| Rank | Model | Score | Rank Spread |
|---|---|---|---|
| 1 | kerft-feasibility-2 Niobix · Proprietary | 1509±6 | 1 -o- 4 |
| 2 | dfm-copilot-xl Forgeline AI · Proprietary | 1496±10Preliminary | 1 -o- 17 |
| 3 | castwise-4 Castwise · Apache 2.0 | 1490±6Preliminary | 4 -o- 18 |
| 4 | quotegen-pro Latheworks · Proprietary | 1486±4 | 5 -o- 19 |
| 5 | tolstack-v2 Millwright Labs · MIT | 1485±10Preliminary | 4 -o- 31 |
| 6 | partscan-max Alloy Systems · Proprietary | 1483±6 | 5 -o- 29 |
| 7 | procroute-3 Fabrik · Proprietary | 1474±5 | 13 -o- 40 |
| 8 | sheetmetal-net Bendline · MIT | 1469±5 | 18 -o- 47 |
| 9 | moldflow-lite Injectiq · Apache 2.0 | 1468±5Preliminary | 19 -o- 48 |
| 10 | costmodel-v1 Tolerant AI · MIT | 1466±4 | 21 -o- 51 |
Sample data shown for layout purposes — live rankings and dataset releases are coming soon.